Declarații de avere și interese
Declarații de avere și de interese pe anul 2017
Nr. crt.
|
Numele si prenumele
|
Declaratii de avere
|
Declaratii de interese
|
1
|
Mate Radu
|
2017 | |
2
|
Torkos Csaba
|
2017 | |
3
|
Rad Maria-Elisabeta
|
2017 | |
4
|
Ambrus Piroska
|
2017 | |
5
|
Antal Judit
|
2017 | |
6
|
Nagy Andrea
|
2017 | |
7
|
Sámi Éva-Zsuzsa
|
2017 | |
9
|
Farnas Viorica
|
2017 | |
10 | Vincze Ildikó Zsuzsánna |
2017 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2016
Nr.crt. | Numele si prenumele | Declaratii de avere | Declaratii de interese |
1 | Mate Radu | 2016 | 2016 |
2 | Torkos Csaba | 2016 | 2016 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2016 | 2016 |
4
|
Matei Éva | 2016 | 2016 |
5 | Ambrus Piroska | 2016 | 2016 |
6 | Antal Judit | 2016 | 2016 |
7 | Nagy Andrea | 2016 | 2016 |
8 | Sámi Éva-Zsuzsa | 2016 | 2016 |
9 | Oros Lavinia | 2016 | 2016 |
10 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2016 | 2016 |
11 | Farnas Viorica | 2016 | 2016 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2015
Nr. crt. | Numele și prenumele | Declarații de avere | Declarații de interese |
1 | Mate Radu | 2015 | 2015 |
2 | Fóris Csaba | 2015 | 2015 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2015 | 2015 |
4 | Matei Eva | 2015 | 2015 |
5 | Fülöp Ferencz | 2015 | 2015 |
6 | Ambrus Piroska | 2015 | 2015 |
7 | Antal Iudit | 2015 | 2015 |
8 | Nagy Andrea | 2015 | 2015 |
9 | Sámi Éva-Zsuzsa | 2015 | 2015 |
10 | Ősz Csilla | 2015 | 2015 |
11 | Biriș Lavinia | 2015 | 2015 |
12 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2015 | 2015 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2014
Nr. crt. | Numele și prenumele | Declarații de avere | Declarații de interese |
1 | Mate Radu | 2014 | 2014 |
2 | Fóris Csaba | 2014 | 2014 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2014 | 2014 |
4 | Matei Eva | 2014 | 2014 |
5 | Fülöp Ferencz | 2014 | 2014 |
6 | Ambrus Piroska | 2014 | 2014 |
7 | Antal Iudit | 2014 | 2014 |
8 | Nagy Andrea | 2014 | 2014 |
9 | Sámi Éva-Zsuzsa | 2014 | 2014 |
10 | Ősz Csilla | 2014 | 2014 |
11 | Biriș Lavinia | 2014 | 2014 |
12 | Vincze Ildikó-Zsuzsánna | 2014 | 2014 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2013
Nr. crt. | Numele și prenumele | Declarații de avere | Declarații de interese |
1 | Mate Radu | 2013 | 2013 |
2 | Fóris Csaba | 2013 | 2013 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2013 | 2013 |
4 | Ambrus Piroska | 2013 | 2013 |
5 | Antal Judit | 2013 | 2013 |
6 | Fülöp Ferencz | 2013 | 2013 |
7 | Matei Éva | 2013 | 2013 |
8 | Nagy Andrea | 2013 | 2013 |
9 | Fazakas Csilla | 2013 | 2013 |
10 | Biriș Lavinia-Cosmina | 2013 | 2013 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2012
Nr. crt. | Numele și prenumele | Declarații de avere | Declarații de interese |
1 | Mate Radu | 2012 | 2012 |
2 | Katona Farnas Alexandru | 2012 | 2012 |
3 | Rad Maria-Elisabeta | 2012 | 2012 |
4 | Ambrus Piroska | 2012 | 2012 |
5 | Antal Judit | 2012 | 2012 |
6 | Fülöp Ferenc | 2012 | 2012 |
7 | Matei Éva | 2012 | 2012 |
8 | Nagy Andrea | 2012 | 2012 |
9 | Kincses Tamás-László | 2012 | 2012 |
Declarații de avere și de interese pe anul 2011
Nr. Crt | Nume şi prenume | Declarații de avere |
Declarații de interese |
1 | Mate Radu |
||
2 | Katona Farnas-Alexandru |
2011 |
2011 |
3 | Rad Maria-Elisabeta |
2011 | 2011 |
4 | Ambrus Piroska |
2011 | 2011 |
5 | Antal Jutka |
2011 | 2011 |
6 | Fulop Ferenc |
2011 | 2011 |
7 | Mate Eva |
2011 | 2011 |
8 | Nagy Andrea |
2011 | 2011 |
9 | Kincses Tamas-Laszlo |
2011 | 2011 |